Revolution hockey league
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Revolution hockey league

ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Voir le deal

 

 Farm Club École

Aller en bas 
AuteurMessage
indyraymond
Simulateur



Messages : 9
Date d'inscription : 20/06/2010

Farm Club École Empty
MessageSujet: Farm Club École   Farm Club École EmptyDim 20 Juin - 22:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Vasyunov R LOW 22 255000* 3 55 48 51 40 42 39 60 50 79 48 47 48 51 40 57
Nick Palmieri R LOW 20 246500,1* 3 54 47 45 50 44 52 53 57 68 51 49 60 48 48 57
Myles Stoesz R LOW 23 147500,1* 2 22 25 20 48 46 63 48 50 23 51 50 68 22 52 49
Vladimir Zharkov R LOW 22 255000* 3 50 55 60 55 50 44 70 57 70 48 48 49 55 49 59
Kory Nagy C LOW 20 158499,9* 4 32 34 35 44 45 48 62 50 60 54 48 51 33 45 51
Tim Sestito C LOW 25 146250* 2 45 45 47 56 58 67 61 60 35 54 50 68 45 60 59
Michael Swift C LOW 23 162500,1* 3 52 55 56 52 52 40 66 56 58 58 50 42 54 48 57
Petr Vrana C LOW 25 165000* 1 58 63 70 57 59 51 76 65 69 65 52 55 63 55 64
Ben Walter C LOW 26 500000 2 54 56 59 50 54 47 69 60 76 58 53 51 56 50 61
Patrick Davis L LOW 23 522500 2 49 54 55 46 49 47 61 60 64 51 51 63 52 47 59
Ilkka Pikkarainen L LOW 29 150000* 2 56 51 50 60 56 68 67 61 46 56 50 75 52 61 61
Pierre-Luc Leblond L LOW 25 157500* 4 35 34 33 60 55 70 55 61 32 52 52 76 34 61 58
Brad Snetsinger L LOW 23 533333 2 53 49 52 47 46 43 59 57 69 48 50 51 51 45 55
Andrew Peters L LOW 30 150000* 3 25 25 22 65 67 79 61 65 36 51 61 84 24 70 59
Brad Mills L LOW 27 151500* 3 43 46 47 51 49 60 57 55 50 50 51 63 45 53 56
Jay Leach D LOW 30 146250* 2 35 40 36 65 63 70 59 71 49 49 66 78 37 66 62
Tyler Eckford D LOW 24 262500* 2 44 51 50 56 55 57 61 56 65 43 52 66 48 56 58
Mark Fraser D LOW 22 150000* 2 36 38 37 64 62 69 57 62 48 47 50 70 37 65 59
Rob Davison D LOW 30 150000* 3 30 31 30 71 68 80 65 76 46 49 68 84 30 73 64
Cory Murphy D LOW 32 500000 2 71 74 70 60 61 56 72 70 72 40 62 67 71 59 66
Drew Bannister D LOW 36 180000* 2 40 45 42 62 61 63 50 65 40 45 57 70 42 62 58
Olivier Magnan D LOW 24 149499,9* 2 37 46 45 55 54 55 56 54 62 43 51 62 42 54 57
Matt Corrente D LOW 22 246500,1* 3 54 46 46 57 54 64 69 63 47 42 52 64 48 58 60
Jeff Frazee G LOW 23 162500,1* 3 59 58 50 59 58 57 61 50 70 49 50 53 55 58 60
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Club École
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» pro-farm-prospect
» ottawa farm
» Farm Team
» rosters farm Hershey

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Revolution hockey league :: Bureau des directeurs généraux :: New Jersey Devils-
Sauter vers: