Revolution hockey league
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Revolution hockey league

ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
359.99 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Hawks
Simulateur
DG Hawks


Messages : 37
Date d'inscription : 18/06/2010

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team EmptyDim 20 Juin - 22:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R RCK 21 262500* 3 48 48 45 44 43 56 59 54 47 55 47 51 47 47 56
Danny Bois R RCK 27 150000* 2 52 51 51 59 57 72 58 65 37 54 54 76 51 62 61
Dan Bertram R RCK 23 255000* 3 52 50 50 56 52 51 72 56 66 50 49 51 50 53 58
Jack Skille R RCK 23 255000* 2 59 54 53 49 48 54 70 62 70 51 48 62 55 50 62
Evan Brophey C RCK 23 255000* 2 48 54 55 44 50 41 62 50 67 55 51 49 52 45 57
Jake Dowell C RCK 25 157500* 3 41 47 43 62 66 61 70 66 62 63 50 62 43 63 61
Colin Fraser C RCK 25 210000* 2 45 42 42 67 66 74 68 66 40 70 57 76 43 69 64
Adam Hobson C RCK 23 150999,9* 2 38 42 40 49 49 49 52 45 72 46 50 53 40 49 52
Bryan Bickell C RCK 24 150000* 2 58 56 55 55 54 66 61 62 62 58 52 68 56 58 61
Mark Cullen C RCK 31 150000* 2 52 54 58 59 61 51 68 69 72 68 61 66 54 57 64
Radek Smolenak L RCK 23 150000* 2 58 57 57 54 52 50 64 55 70 51 48 57 57 52 59
Rob Klinkhammer L RCK 23 150000* 3 48 43 45 52 47 58 52 54 67 52 48 60 45 52 57
Peter MacArthur L RCK 25 150000* 2 54 50 51 51 47 44 55 50 74 54 53 50 51 47 55
Kyle Greentree L RCK 26 195000* 2 66 57 51 58 59 59 61 61 61 53 58 68 58 58 61
Tomas Kopecky L RCK 28 1200000 3 52 48 46 70 67 67 72 66 74 68 51 73 48 68 65
Nathan Davis L RCK 24 255000* 2 40 41 44 50 53 49 61 48 64 53 50 52 41 50 56
Brian Connelly D RCK 24 262500* 3 40 53 52 48 53 44 60 50 64 45 49 46 48 48 56
Jonathan Carlsson D RCK 21 165000* 3 35 38 47 42 42 41 46 48 57 38 46 47 40 41 51
Simon Danis-Pepin D RCK 22 174999,9* 4 32 43 44 43 49 47 50 47 71 40 51 61 39 46 53
Richard Petiot D RCK 27 150000* 2 34 38 43 64 62 68 66 69 62 48 56 70 38 64 60
Jean-Claude Sawyer D RCK 23 152499,9* 2 41 44 47 43 46 40 55 53 71 38 48 49 44 43 54
Jordan Hendry D RCK 26 187500* 2 33 36 35 66 66 66 68 66 57 49 52 68 34 66 60
Corey Crawford G RCK 25 750000 3 67 66 60 66 68 68 74 62 74 57 56 64 64 67 67
Alec Richards G RCK 22 150000* 2 40 39 35 40 37 40 50 45 73 43 50 48 38 39 51
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ottawa farm
» pro-farm-prospect
» rosters farm Hershey
» Farm Club École

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Revolution hockey league :: Bureau des directeurs généraux :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers: