Revolution hockey league
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Revolution hockey league

ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
*Victor Hedman (TB)*
Simulateur
*Victor Hedman (TB)*


Messages : 101
Date d'inscription : 19/06/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 20 Juin - 22:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R PHI 32 6500000 7 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
Jason Ward R PHI 31 500000 2 58 51 52 70 65 72 70 66 66 57 68 73 53 69 65
Stefan Ruzicka R RFA 25 550000 0 C C C C- C- C- C C C C- D C C C- C
James van Riemsdyk R PHI 21 875000 4 59 57 59 59 57 68 68 57 72 56 53 65 58 61 66
Arron Asham R PHI 32 640000 2 58 47 49 71 67 82 67 72 40 59 68 80 51 73 67
Mike Richards C PHI 25 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Darroll Powe C PHI 25 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Jeff Carter C PHI 25 5000000 3 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Blair Betts C PHI 30 550000 2 49 46 47 76 76 74 71 73 85 80 68 76 47 75 69
Patrick Thoresen L RFA 26 450000 0 C- C C C C C- B- C B- C C- C C- C C
Ville Leino L PHI 26 800000 3 62 69 67 59 61 54 72 64 71 57 50 64 66 58 65
Claude Giroux L PHI 22 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Simon Gagné L PHI 30 5250000 3 84 79 84 70 74 65 85 83 74 60 76 69 82 69 76
Scott Hartnell L PHI 28 4200000 5 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Ian Laperriere L PHI 36 1166666 4 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Randy Jones D PHI 28 2750000 2 62 52 52 68 68 68 74 68 70 46 60 71 55 68 67
Matt Carle D PHI 25 3437500 4 61 68 74 65 66 64 76 76 77 48 53 72 67 65 68
Braydon Coburn D PHI 25 1300000 2 70 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 59 77 70
Kimmo Timonen D PHI 35 6333333 5 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Dan Hamhuis D PHI 27 2000000 2 60 63 70 73 75 73 74 80 60 51 58 71 64 73 72
Chris Pronger D PHI 35 4921429 8 84 82 74 89 84 82 70 88 53 48 69 87 80 85 80
Michael Leighton G PHI 29 600000 2 63 66 57 65 63 61 68 65 78 61 59 63 62 63 67
Ray Emery G PHI 27 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 76
Brian Boucher G PHI 33 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71


Dernière édition par *Victor Hedman (TB)* le Dim 20 Juin - 22:44, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Victor Hedman (TB)*
Simulateur
*Victor Hedman (TB)*


Messages : 101
Date d'inscription : 19/06/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 20 Juin - 22:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 24 155499,9* 2 58 51 52 47 49 46 56 56 71 50 49 58 53 47 57
Andreas Nödl R PHL 23 850000 3 56 64 65 56 56 55 76 66 79 51 50 63 61 55 65
Lukas Kaspar R PHL 24 150000* 2 56 52 55 60 56 61 67 63 67 52 50 70 54 59 62
Mika Pyorala R PHL 28 180000* 2 46 49 47 70 74 57 70 63 84 64 55 56 47 67 63
Rob Bellamy R PHL 25 159750* 2 43 42 41 55 54 58 58 51 64 51 50 56 42 55 56
Frédérik Cabana C PHL 24 144000* 1 33 35 34 49 47 47 56 50 66 56 48 53 34 47 51
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 2 38 37 36 52 49 59 52 53 41 56 51 56 37 53 55
Jared Ross C PHL 27 150000* 2 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Krys Kolanos C PHL 28 150000* 2 65 63 64 57 58 56 78 65 65 63 50 69 64 57 64
Jonathan Matsumoto C PHL 23 600000 2 57 56 55 50 51 46 60 62 61 57 50 51 56 49 59
Matthew Clackson L PHL 25 507500 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Daniel Carcillo L PHL 25 893750 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Patrick Maroon L PHL 22 158333,4* 3 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Ryan Dingle L PHL 26 165000* 2 49 46 47 55 58 51 68 53 68 54 51 57 47 54 57
Riley Cote L PHL 28 165000* 3 27 29 29 63 60 75 59 66 24 60 60 80 28 66 58
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 3 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 3 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 2 48 45 45 47 49 46 62 52 66 44 46 51 46 47 57
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 4 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Kevin Marshall D PHL 21 262500* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Sean Curry D PHL 28 168750* 2 58 42 44 53 50 66 55 64 38 46 54 77 48 56 58
Joey Mormina D PHL 27 150000* 2 38 44 44 55 55 64 58 66 50 49 54 69 42 58 59
Michael Ratchuk D PHL 22 255000* 3 48 51 51 52 50 44 68 52 70 45 48 48 50 48 58
Danny Syvret D PHL 25 172500* 2 50 63 62 60 61 54 60 62 73 46 59 59 58 58 62
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 4 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Jeremy Duchesne G PHL 23 530000 2 57 56 48 57 58 57 65 55 73 44 51 59 53 57 60
Michael Teslak G PHL 24 262500* 2 56 54 45 56 57 55 65 55 74 46 52 52 51 56 58
Johan Backlund G PHL 28 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65
Revenir en haut Aller en bas
*Victor Hedman (TB)*
Simulateur
*Victor Hedman (TB)*


Messages : 101
Date d'inscription : 19/06/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 20 Juin - 22:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Denis Tolpeko C AMA 25 491667* 1 C- C- C- C- C- D C C B- C C- C- C- C- C
Zac Rinaldo L AMA 20 550000* 4 D- D- F D- D- C- D D- F- D D C- D- D D
Eric Wellwood L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Tyler Hostetter D JNR 19 535833* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Simon Bertilsson D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Jacob DeSerres G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Revolution hockey league :: Votre équipe :: Alignements-
Sauter vers: